ACTAN Algo US Equity Muster Portfolio (CHF)
BasisinformationenLetzte Aktualisierung: 27.06.2025
Setup | |
---|---|
Name | Wert |
Anlageklasse: | Aktien |
Universum: | NYSE & Nasdaq |
Basiswährung: | CHF |
Mindesteinlage: | CHF 100'000 |
Cash-Anteil: | 5% bis 40% |
Cash-Zinsen*: | 0.371% |
Name | Wert |
---|---|
Manager: | ACTAN AG |
Aufsicht: | FINMA |
Handelskonto: | Interactive Brokers Ltd., UK |
Verwahrung: | Interactive Brokers LLC, US |
Verwahrstelle: | Depository Trust Comp., USA |
Track Record: | seit 10.06.2020 |
Gebühren | |
---|---|
Name | Wert |
Fixe Gebühren (jährlich) | 0.00% |
Erfolgshonorar | 9% bis 12% nach HWM |
Strategie
Die Strategie weist die Charakteristik einer adaptiven Momentum-Strategie auf, die sich von statischen Ansätzen unterscheidet, indem die Steuerparameter der Strategie dynamisch angepasst werden, um sich an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen. Durch die Nutzung historischer Daten und fortschrittlicher Techniken wie maschinelles Lernen, neuronale Netze und Step-Forward-Simulation passen wir kontinuierlich unsere Handelsstrategie an, um schnell auf aufkommende Trends zu reagieren und potenziell bessere Performance zu erzielen, indem Risiken proaktiv gemanagt und Chancen effizient genutzt werden. Dieser iterative Prozess ermöglicht es, die Strategie fortlaufend zu optimieren und robust gegenüber sich wandelnden Marktbedingungen zu gestalten, wodurch Anleger von einer höheren Anpassungsfähigkeit profitieren können.
Performance*
Performance | ||
---|---|---|
ACTAN | SP500TR.X | |
YTD | -11.9% | -7.0% |
2024 | 57.9% | 34.8% |
2023 | 43.4% | 15.0% |
2022 | -25.9% | -17.0% |
2021 | 23.6% | 32.6% |
2020* | 25.7% | 11.4% |
⌀ Rendite p.a. | 21.4% | 13.6% |
Performance | ||
---|---|---|
ACTAN | SP500TR.X | |
1 Monat | -0.8% | 0.8% |
3 Monate | 8.8% | -1.4% |
6 Monate | -12.9% | -7.8% |
1 Jahr | 5.8% | 1.4% |
3 Jahre | 89.4% | 38.4% |
5 Jahre | 129.6% | 86.5% |
seit 10.06.2020 | 129.6% | 76.8% |
Kennzahlen*
Kennzahlen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTAN 12M | SP500TR.X 12M | ACTAN 24M | SP500TR.X 24M | ACTAN 36M | SP500TR.X 36M | ACTAN 48M | SP500TR.X 48M | |
Max. Drawdown | -21.3% | -16.1% | -21.3% | -16.1% | -21.3% | -16.1% | -26.8% | -17.6% |
Recovery Time | 3m cont. | 2m cont. | 3m cont. | 2m cont. | 3m cont. | 2m cont. | 17m | 17m |
Volatilität | 6.7% | 4.4% | 6.1% | 3.9% | 6.6% | 4.5% | 6.7% | 4.4% |
Value at Risk (z=95%) | -10.3% | -7.0% | -8.0% | -5.4% | -8.8% | -6.3% | -9.8% | -6.6% |
Sortino Ratio | 0.25 | -0.12 | 1.02 | 0.67 | 0.88 | 0.49 | 0.39 | 0.22 |
Sharpe Ratio | 0.18 | -0.09 | 0.91 | 0.60 | 0.93 | 0.55 | 0.52 | 0.29 |
Turnover | 211.1% | 204.7% | 471.1% | 745.5% |
Positionen
Top-10 Positionen | ||
---|---|---|
Icon | Unternehmen | Anteil |
![]() | NVIDIA CORP (NVDA) | 4.22% |
![]() | BROADCOM INC (AVGO) | 4.21% |
![]() | APPLE INC (AAPL) | 4.15% |
![]() | MICROSOFT CORP (MSFT) | 4.15% |
![]() | META PLATFORMS INC-CLASS A (META) | 4.09% |
![]() | JPMORGAN CHASE & CO (JPM) | 3.20% |
![]() | WALMART INC (WMT) | 3.20% |
![]() | ELI LILLY & CO (LLY) | 3.03% |
![]() | VISA INC-CLASS A SHARES (V) | 2.72% |
![]() | ORACLE CORP (ORCL) | 2.46% |
Höchste / Tiefste Performance (1 Monat) | ||
---|---|---|
Icon | Unternehmen | TWR |
![]() | NVIDIA CORP (NVDA) | 0.63% |
![]() | BROADCOM INC (AVGO) | 0.58% |
![]() | META PLATFORMS INC-CLASS A (META) | 0.51% |
![]() | ORACLE CORP (ORCL) | 0.44% |
![]() | MICROSOFT CORP (MSFT) | 0.22% |
![]() | COSTCO WHOLESALE CORP (COST) | -0.12% |
![]() | WALMART INC (WMT) | -0.16% |
![]() | APPLE INC (AAPL) | -0.20% |
![]() | VISA INC-CLASS A SHARES (V) | -0.22% |
![]() | MASTERCARD INC - A (MA) | -0.25% |
Engagement per 27.06.2025 | |
---|---|
Vermögenswert | Anteil |
Aktien (ausschliesslich US-basierte Unternehmen) | 94.98% |
Liquidität | 4.99% |
Anzahl Positionen | 202 |
Umschichtungsdaten per 27.06.2025 | |
---|---|
Bezeichnung | Wert |
Letzte Portfolioumschichtung | 26.06.2025 |
Aktuelles Intervall | 9 Handelstage |
Allokationen nach Sektoren
Sektoren Allokation per 27.06.2025 | ||
---|---|---|
Farbe | Sektor | Anteil |
Technologie | 34.37% | |
Finanzen | 19.1% | |
Industrie | 9.16% | |
Gesundheitswesen | 8.99% | |
Telekomm | 7.92% | |
Energie | 7.25% | |
Konsumgüter (nicht Zyk.) | 7.18% | |
Konsumgüter (Zyk.) | 3.2% | |
Grundstoffe | 1.32% | |
Immobilien | 0.92% | |
Versorger | 0.6% |
Sektor Allokation Historie*Zeitraum: 30.06.2020 - 27.06.2025
Disclaimer: Die Angaben dienen ausschliesslich der Information und begründen kein Vertragsverhältnis zur ACTAN AG. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung dar und sind allgemeiner Natur, ohne Berücksichtigung der Kenntnisse, Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele des Lesers. Sie wurden sorgfältig zusammengestellt, jedoch kann keine Haftung für Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden aus der Verwendung dieser Informationen wird abgelehnt. Nutzer tragen selbst die Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit ändern. Die vergangene Performance eines Finanzinstruments ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und bietet keine Garantie für den Erfolg. Auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» wird verwiesen, die bei ACTAN AG erhältlich ist und auch unter www.actan.ch heruntergeladen werden kann. Das Finanzinstrument darf nicht US-Personen angeboten werden.
SIX Disclaimer: SIX Index AG und ihre Lizenzgeber (die «Lizenzgeber») stehen in keiner Verbindung zu ACTAN AG, mit Ausnahme der Lizenzierung des SPI® und den damit verbundenen Marken für die Verwendung in Zusammenhang mit den Produkten von ACTAN AG. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) im Zusammenhang mit diesen Produkten und deren Performance aus. SIX Index AG geht weder mit den Käufern dieser Produkte noch sonstigen Dritten eine vertragliche Beziehung ein.
*Performance / Kennzahlen: Die Wertentwicklung des Portfolios berücksichtigt alle damit verbundenen Transaktionskosten und darauf bezogene Gebühren. Das Erfolgshonorar für die Verwaltung des Portfolios ist nicht enthalten. Als risikofreier Zinssatz werden US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von drei Monaten verwendet. Es wird ein monatlicher Value at Risk mit einem Konfidenzintervall von 95 % angegeben. Sämtliche Kennzahlen werden über alle Zeiträume auf monatlicher Basis dargestellt. Als Vergleichsbenchmark wird der „iShares S&P 500 ETF (IVV)” verwendet.
*Umschichtungsdaten: Ein- und Auszahlungen können eine vorzeitige Umschichtung des Portfolios erforderlich machen, bevor das festgelegte Intervall erreicht ist. In diesem Fall wird das Intervall zurückgesetzt und beginnt von neuem. Der Wert des Intervalls kann durch den Algorithmus je nach Marktbedingungen angepasst werden.
*Sektorallokationshistorie: Diese Grafik zeigt die historische Sektorallokation des Portfolios über den angegebenen Zeitraum. Die Werte werden jeweils auf Monatsbasis aktualisiert. Der Algorithmus passt die Allokation der Sektoren dynamisch an die jeweilige Marktsituation an.
*Cash-Zinsen: Kunden profitieren automatisch von den Zinssätzen von Interactive Brokers auf Barguthaben, sofern die Anforderungen erfüllt sind. Die Zinsen werden ab einem Barguthaben von 10.000 täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Zinssätze abhängig vom Nettoinventarwert (NAV) Ihres Kontos variieren können. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Interactive Brokers unter www.interactivebrokers.ie.
MEHR INFORMATIONEN & KONTAKT
Wünschen Sie mehr Informationen zu diesem Anlageprodukt? Oder haben Sie weiterführende, vertiefende Fragen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder vereinbaren Sie direkt einen Video-Call.
Zudem senden wir Ihnen auf Wunsch gerne regelmässig alle Zahlen & Fakten zu dem hier aufgeführten Anlageprodukt zu.